El método NMGando
Paso C: La capa embriológica
Objetivo: Asociar el órgano o tejido del programa con su correspondiente capa embrionaria. Recordar el funcionamiento de la capa embriológica en general.
Una vez identificado el órgano o tejido debemos asociarlo con su capa embriológica, porque cada capa se comporta de una manera determinada según la 3 ley.
Les dejo un anexo (Anexo II) para poder identificar la mayoría de los órganos y tejidos en relación con la capa embriológica correspondiente, según las actualizaciones sobre la embriología humana que realizó el Dr. Hamer en sus tablas.
NOTA: Un mismo órgano puede presentar varias capas embriológicas, por ejemplo:
- Estómago:
curvatura menor > ectodermo
curvatura mayor > endodermo - Vejiga:
trígono vesical > ectodermo
resto > endodermo
Recomiendo repasar el capítulo dedicado a la 3º ley biológica (ver la pág. 74) donde detallo el comportamiento de cada capa en profundidad.
Ya tenemos varios datos de interés como son: el órgano o tejido involucrado, y el comportamiento del mismo en cada una de las fases.
Para pensar:
5. ¿Cuál es la capa embriológica relacionada con el órgano o tejido identificado en el punto 2?
6. Repase el comportamiento general de la capa embriológica incluyendo si aplica la lateralidad biológica o la forma de anillo.
Anote las respuestas.

Continuar al PASO D

Si no encuentra un término de búsqueda, por favor verifique la gramática y ortografía. Es necesario ingresar las palabras escritas en forma correcta y con acentos.
ANEXOS II
| ORGANO | CAPA EMBRIONARIA |
|---|---|
| Arco aórtico - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Arteria carótida - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Arterias coronarias - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Boca - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Bronquios - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Bulbo duodenal - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Células alfa y beta del páncreas | ECTODERMO |
| Cuello uterino - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Cuerpo vítreo (parcialmente ectodérmico) | ECTODERMO |
| Curvatura menor del estómago - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos biliares - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos de las glándulas salivales - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos faríngeos - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos faríngeos descendentes - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos mamarios - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos pancreáticos - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Ductos tiroideos - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Epidermis - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Esmalte dentario | ECTODERMO |
| Esófago - ⅔ superiores - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Íntima de arterias coronarias | ECTODERMO |
| Íntima de venas coronarias | ECTODERMO |
| Labios - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Laringe - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Lengua - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Melanocitos - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Nariz - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Paladar - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Pelvis renal - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Píloro - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Piso de la boca - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Plexo sensitivo del periostio (el cual previamente contenía epitelio escamoso) | ECTODERMO |
| Portio vaginal - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Recto | ECTODERMO |
| Retina | ECTODERMO |
| Senos paranasales - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Uretra - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Vagina - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| venas coronarias - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Vesículas seminales - mucosa (epitelio) | ECTODERMO |
| Amígdalas | ENDODERMO |
| Apéndice | ENDODERMO |
| Bronquios: células caliciformes | ENDODERMO |
| Duodeno | ENDODERMO |
| Esófago: tercio inferior | ENDODERMO |
| Estómago: curvatura mayor | ENDODERMO |
| Faringe | ENDODERMO |
| Glándula tiroides | ENDODERMO |
| Glándulas de Bartolino | ENDODERMO |
| Glándulas lagrimales | ENDODERMO |
| Glándulas paratiroides | ENDODERMO |
| Glándulas parótidas | ENDODERMO |
| Glándulas productoras de esmegma | ENDODERMO |
| Glándulas salivales sublinguales | ENDODERMO |
| Hígado | ENDODERMO |
| Hipófisis | ENDODERMO |
| Intestino delgado: íleon | ENDODERMO |
| Intestino delgado: yeyuno | ENDODERMO |
| Intestino grueso: ciego | ENDODERMO |
| Intestino grueso: colon | ENDODERMO |
| Intestino grueso: recto | ENDODERMO |
| Iris | ENDODERMO |
| Médulas adrenal | ENDODERMO |
| Oído medio | ENDODERMO |
| Ombligo | ENDODERMO |
| Paladar | ENDODERMO |
| Páncreas | ENDODERMO |
| Pulmón: células alveolares | ENDODERMO |
| Pulmón: células caliciformes | ENDODERMO |
| Recto | ENDODERMO |
| Riñon - Túbuos colectores | ENDODERMO |
| Sub-mucosas orales | ENDODERMO |
| Trompas de Eustaquio | ENDODERMO |
| Túbulos colectores renales | ENDODERMO |
| Vejiga | ENDODERMO |
| corazón (musculatura lisa) | MESENCÉFALO |
| Intestino (musculatura lisa) | MESENCÉFALO |
| Útero (musculatura uterina) | MESENCÉFALO |
| Vasos sanguíneos | MESENCÉFALO |
| Bazo | NUEVO MESODERMO |
| Caderas | NUEVO MESODERMO |
| Cartílagos | NUEVO MESODERMO |
| Células de la Glía | NUEVO MESODERMO |
| Células linfáticas | NUEVO MESODERMO |
| Células sanguíneas: | NUEVO MESODERMO |
| Columna cervical | NUEVO MESODERMO |
| Columna lumbar | NUEVO MESODERMO |
| Columna torácica | NUEVO MESODERMO |
| Cortezas adrenales | NUEVO MESODERMO |
| Costillas | NUEVO MESODERMO |
| Coxis | NUEVO MESODERMO |
| Cráneo | NUEVO MESODERMO |
| Cuerpo vítreo | NUEVO MESODERMO |
| Dientes: partes óseas | NUEVO MESODERMO |
| Esqueleto | NUEVO MESODERMO |
| Esternón | NUEVO MESODERMO |
| Fémur | NUEVO MESODERMO |
| Ganglios linfáticos | NUEVO MESODERMO |
| Glóbulos blancos | NUEVO MESODERMO |
| Glóbulos rojos | NUEVO MESODERMO |
| Hombros | NUEVO MESODERMO |
| Íntima de arterias (excepto: arterias coronarias) | NUEVO MESODERMO |
| Íntima de venas (excepto: venas coronarias) | NUEVO MESODERMO |
| Isquiones | NUEVO MESODERMO |
| Mandíbulas | NUEVO MESODERMO |
| Manos - Huesos, músculos, articulaciones, etc. | NUEVO MESODERMO |
| Munecas | NUEVO MESODERMO |
| Musculatura de cuello uterino | NUEVO MESODERMO |
| Musculatura de la vejiga | NUEVO MESODERMO |
| Musculatura de recto | NUEVO MESODERMO |
| Musculatura estriada | NUEVO MESODERMO |
| Órbitas | NUEVO MESODERMO |
| Parénquimas ováricos | NUEVO MESODERMO |
| Parénquimas renales | NUEVO MESODERMO |
| Parénquimas testiculares | NUEVO MESODERMO |
| Pelvis ósea | NUEVO MESODERMO |
| Plaquetas | NUEVO MESODERMO |
| Pubis | NUEVO MESODERMO |
| Rodillas | NUEVO MESODERMO |
| Tejidos adiposos | NUEVO MESODERMO |
| Tejidos conectivos | NUEVO MESODERMO |
| Tendones | NUEVO MESODERMO |
| Tobillos | NUEVO MESODERMO |
| Dermis (corion) | VIEJO MESODERMO |
| Epiplón mayor | VIEJO MESODERMO |
| Glía – neurofibroma | VIEJO MESODERMO |
| Mama - glándulas mamarias | VIEJO MESODERMO |
| Pericardio | VIEJO MESODERMO |
| Peritoneo | VIEJO MESODERMO |
| Piel – corion de la dermis | VIEJO MESODERMO |
| Piel – glándulas sebáceas | VIEJO MESODERMO |
| Piel – glándulas sudoríparas | VIEJO MESODERMO |
| Pleura | VIEJO MESODERMO |

